Program Keahlian: Bisnis dan Pemasaran
Kompetensi Keahlian: Bisnis Daring dan Pemasaran
MATAPELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. MUATAN NASIONAL | |||||||
1 | PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | BAHASA INDONESIA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | SEJARAH INDONESIA | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | BAHASA INGGRIS DAN BAHASA LAIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
1 | SENIBUDAYA | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
JUMLAH A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
C. MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
C1. DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||
1 | SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | EKONOMI BISNIS | 2 | 2 | - | - | - | - |
3 | ADMINISTRASI UMUM | 2 | 2 | - | - | - | - |
4 | IPA | 2 | 2 | - | - | - | - |
C2. DASAR PROGRAM KEAHLIAN | |||||||
1 | MARKETING | 4 | 4 | - | - | - | - |
2 | PERENCANAAN BISNIS | 4 | 4 | - | - | - | - |
3 | KOMUNIKASI BISNIS | 5 | 5 | - | - | - | - |
C3. KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
1 | PENATAAN PRODUK | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
2 | BISNIS ONLINE | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | PENGELOLAAN BISNIS RITEL | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | ADMINISTRASI TRANSAKSI | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 |
5 | PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH C (C1,C2 dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
TOTAL | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
download di sini