Program Keahlian: Kuliner
Kompetensi Keahlian: Tata Boga
MATAPELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. MUATAN NASIONAL | |||||||
1 | PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | BAHASA INDONESIA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | SEJARAH INDONESIA | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | BAHASA INGGRIS DAN BAHASA LAIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. MUATAN KEWILAYAHAN | |||||||
1 | SENIBUDAYA | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
JUMLAH A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
C. MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | |||||||
C1. DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||
1 | SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | IPA TERAPAN | 3 | 3 | - | - | - | - |
3 | KEPARIWISATAAN | 2 | 2 | - | - | - | - |
C2. DASAR PROGRAM KEAHLIAN | |||||||
1 | KEAMANAN PANGAN (Sanitasi, Higienis, dan Keselamatan Kerja) | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | PENGETAHUAN BAHAN MAKANAN | 3 | 3 | - | - | - | - |
3 | BOGA DASAR | 5 | 5 | - | - | - | - |
4 | ILMU GIZI | 3 | 3 | - | - | - | - |
C3. KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||||
1 | TATA HIDANG | - | - | 7 | 7 | - | - |
2 | PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN MAKANAN | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
3 | PRODUK CAKE, DAN KUE INDONESIA | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
4 | PRODUK PASTRY DAN BAKERY | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
5 | PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
JUMLAH C (C1,C2 dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
TOTAL | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
download di sini